Betriebsstatistik Handwerk
SpeisseisherstellerAuswertung nach : Beruf und Bundesland gefiltert nach Jahr (2019) |
Betriebe Anfangsbestand 1.1. |
Betriebe Zugänge 1.1. – 31.12. |
Betriebe Abgänge 1.1. – 31.12. |
Betriebe Endbestand 31.12. |
Betriebe davon Nebenbetriebe 31.12. |
Betriebe Inhaber EU- Osterweiterung ab 1.5.2004 Zugänge 1.1. – 31.12. |
Betriebe Inhaber EU- Osterweiterung ab 1.5.2004 Bestand 31.12. |
Betriebe Weibl. Inhaber Zugänge 1.1. -31.12. |
Betriebe Weibl. Inhaber Bestand 31.12. |
|
Baden- Württemberg |
362 | 55 | 42 | 375 | 0 | 1 | 9 | 12 | 66 |
Bayern | 581 | 63 | 46 | 598 | 0 | 7 | 18 | 16 | 118 |
Berlin | 60 | 5 | 3 | 62 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
Brandeburg | 43 | 12 | 2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 |
Hansestadt Bremen | 19 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Hansestadt Hamburg | 25 | 5 | 3 | 27 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
Hessen | 391 | 64 | 45 | 410 | 0 | 4 | 10 | 18 | 87 |
Mecklenburg-Vorpommern | 28 | 5 | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Niedersachsen | 317 | 38 | 29 | 326 | 0 | 2 | 13 | 8 | 74 |
Nordrhein-Westfalen | 887 | 104 | 96 | 895 | 0 | 2 | 14 | 20 | 189 |
Rheinland-Pfalz | 238 | 34 | 25 | 247 | 0 | 2 | 9 | 8 | 63 |
Saarland | 124 | 19 | 13 | 130 | 0 | 0 | 1 | 6 | 29 |
Sachsen | 93 | 18 | 7 | 104 | 0 | 0 | 2 | 7 | 39 |
Sachsen-Anhalt | 72 | 11 | 7 | 76 | 0 | 1 | 2 | 2 | 26 |
Schleswig-Holstein | 88 | 10 | 13 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
Thüringen | 34 | 2 | 5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
gesamt | 3362 | 446 | 341 | 3467 | 0 | 19 | 82 | 103 | 758 |
Betriebsstatistik Handwerk-Speiseeishersteller 31.12.18
PDF, 68 KB
Betriebsstatistik Handwerk-Speiseeishersteller 30.06.18
PDF, 68 KB
Betriebsstatistik Handwerk-Speiseeishersteller 30.06.17
PDF, 67 KB
Betriebsstatistik Handwerk-Speiseeishersteller 31.12.16
PDF, 67 KB