Gelato artigianale
Gelaterie artigianali in Germania 1 semestre 2015
Land | Bestand 1.1.2015 |
Zugänge 1.1-30.06 |
Abgänge 1.1-30.06 |
Bestand 30.06.2015 |
Differenz | Betriebe mit Inhabern aus den EU-Beitrittsländern*) Eintragungen ab 1.5.2004
|
|||
Baden- Württemberg |
322 | 28 | 20 | 330 | 8 | 1 | 5 | ||
Bayern | 599 | 41 | 42 | 598 | -1 | 0 | 9 | ||
Berlin | 59 | 2 | 3 | 58 | -1 | 0 | 0 | ||
Bremen | 16 | 1 | 0 | 17 | 1 | 1 | 1 | ||
Hamburg | 21 | 2 | 3 | 20 | -1 | 0 | 1 | ||
Hessen | 359 | 30 | 31 | 358 | -1 | 1 | 3 | ||
Niedersachsen | 313 | 18 | 24 | 307 | -6 | 1 | 7 | ||
Nordrhein- Westfalen |
863 | 42 | 64 | 841 | -22 | 2 | 7 | ||
Rheinland-Pfalz | 216 | 14 | 12 | 218 | 2 | 1 | 5 | ||
Saarland | 121 | 4 | 6 | 119 | -2 | 0 | 1 | ||
Schleswig- Holstein |
87 | 5 | 8 | 84 | -3 | 0 | 1 | ||
Westdeutschland | 2976 | 187 | 213 | 2950 | -26 | 7 | 40 |
Handwerkskammer / Land | Bestand 1.1.2015 |
Zugänge 1.1-30.06 |
Abgänge 1.1-30.06 |
Bestand 30.06.2015 |
Differenz | Betriebe mit Inhabern aus den EU-Beitrittsländern*) Eintragungen ab 1.5.2004
|
|||
Cottbus | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
Frankfurt/Oder | 8 | 2 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1 | ||
Potsdam | 10 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
Brandenburg | 29 | 3 | 1 | 31 | 2 | 0 | 1 | ||
Rostock | 10 | 4 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | ||
Schwerin | 12 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
Mecklenburg-Vorpommern | 22 | 5 | 1 | 26 | 4 | 0 | 0 | ||
Chemnitz | 44 | 1 | 3 | 42 | -2 | 0 | 1 | ||
Dresden | 11 | 0 | 2 | 9 | -2 | 0 | 0 | ||
Leipzig | 33 | 3 | 2 | 34 | 1 | 1 | 1 | ||
Sachsen | 88 | 4 | 7 | 85 | -3 | 1 | 2 | ||
Halle | 52 | 9 | 7 | 54 | 2 | 0 | 1 | ||
Magdeburg | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | ||
Sachsen-Anhalt | 78 | 9 | 7 | 80 | 2 | 0 | 1 | ||
Erfurt | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
Gera | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
Suhl | 12 | 1 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | ||
Thüringen | 26 | 1 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | ||
Ostdeutschland | 243 | 22 | 16 | 249 | 6 | 1 | 4 | ||
Bundesgebiet | 3219 | 209 | 229 | 3199 | -20 | 8 | 44 |
*) Beitrittsländer: Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slowakei, Slowenien, Tschechische Republik, Unganrn und Zypern |